২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের টি আর প্রকল্প তালিকা
৪ নং সোনাপুর ইউনিয়ন
ক্র: | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | প্রকল্পের ধরন | অর্থ বছর | বরাদ্দ | কাজের |
০১ | বাসাবাড়ী টু সফি গন্জ রাস্তা মেরামত | ৮ নং ওয়ার্ড | টি আর | ২০১২-২০১৩ | ২ মেট্রিক টন | ১০০% |
০২ | চালতাতলী জামে মসজিদের টাইলস লাগানো | ৩ নং ওয়ার্ড | টি আর | ২০১২-২০১৩ | ৩ মেট্রিক টন | ১০০% |
০৩ | আবদুল ওহাব পাটওয়ারী বাড়ীর জামে মসজিদের উন্নয়ন | ২ নং ওয়ার্ড | টি আর | ২০১২-২০১৩ | ২ মেট্রিক টন | ১০০% |
২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের টি আর প্রকল্প তালিকা
৪ নং সোনাপুর ইউনিয়ন
ক্র: | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | প্রকল্পের ধরন | অর্থ বছর | বরাদ্দ | কাজের |
০১ | বাসাবাড়ী টু সফি গন্জ রাস্তা মেরামত | ৮ নং ওয়ার্ড | টি আর | ২০১২-২০১৩ | ২ মেট্রিক টন | ১০০% |
০২ | চালতাতলী জামে মসজিদের টাইলস লাগানো | ৩ নং ওয়ার্ড | টি আর | ২০১২-২০১৩ | ৩ মেট্রিক টন | ১০০% |
০৩ | আবদুল ওহাব পাটওয়ারী বাড়ীর জামে মসজিদের উন্নয়ন | ২ নং ওয়ার্ড | টি আর | ২০১২-২০১৩ | ২ মেট্রিক টন | ১০০% |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস