# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১০১ | কাবিখা | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৫,৭ | ||||
১০২ | টি আর | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ২,৩,৮ | ||||
১০৩ | জি আর | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ১-৯ | ||||
১০৪ | এল জি ডি/ এ ডি পি | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | |||||
১০৫ | কাবিটা | ৩১-০৩-২০১৪ | ৩১-০৩-২০১৪ | ১,২ | ১৫০০০০/= | |||
১০৬ | ছৈয়াল রাস্তায় ইটের সলিং | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ওয়ার্ড নং ০৮ | ৯০,০০০/- | |||
১০৭ | মাতাব্বর হাট রাস্তায় মাতাব্বর বাড়ীর সামনে খালপাড় প্যালাসাইটিং | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ওয়ার্ড নং ০৪ | ৯০,০০০/- | |||
১০৮ | রাখালিয়া চকিদার বাড়ী কমিউনিটির জন্য গভীর নলকুপ স্থাপন | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ওয়ার্ড নং ০৩ | ৭৫,০০০/- | |||
১০৯ | চকিদার রাস্তায় ইটের সলিং | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ওয়ার্ড নং ০৮ | ৯০,০০০/- | |||
১১০ | গোদাগো পোলের রাস্তা ( গোদাগো পোল হইতে খাল পাড় মেশিনের গোড়া পর্যন্ত) | ০১-০৭-২০২২ | ০১-০৬-২০২৩ | 4 | ২৮ জন | ০১-০৬-২০২৩ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস