২০১৩-২০১৪ সাধারন ১ম পর্যায়
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | বরাদ্দ |
০১ | আঠিযা বাড়ী ফোরকানিয়া মাদ্রাসার উন্নয়ন | ৬ | ২মে: টন |
০২ | ডাক্তার বাড়ী পান্জেগানা মসজিদের উন্নয়ন | ৫ | ২মে: টন |
০৩ | শাহাজী বাড়ী রাস্তা মেরামত | ৭ | ২মে: টন |
০৪ | মুন্সির হাট রাস্তা মেরামত | ২ | ২মে: টন |
২০১৩-২০১৪ সাধারন ১ম পর্যায়
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | বরাদ্দ |
০১ | আঠিযা বাড়ী ফোরকানিয়া মাদ্রাসার উন্নয়ন | ৬ | ২মে: টন |
০২ | ডাক্তার বাড়ী পান্জেগানা মসজিদের উন্নয়ন | ৫ | ২মে: টন |
০৩ | শাহাজী বাড়ী রাস্তা মেরামত | ৭ | ২মে: টন |
০৪ | মুন্সির হাট রাস্তা মেরামত | ২ | ২মে: টন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS