২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের এ ডি পি প্রকল্প তালিকা
৪ নং সোনাপুর ইউনিয়ন
ক্র: | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | প্রকল্পের ধরন | অর্থ বছর | বরাদ্দ | কাজের |
০১ | বশির উল্যা সওদাগর রাস্তা সলিং | ৭ নং ওয়ার্ড | এ ডি পি | ২০১২-২০১৩ | ১০০০০০/= | ১০০% |
০২ | কাজী বাড়ীর রাস্তায় কাজ বাড়ীর পুকুর পার প্যালা সাইটিং | ৭ নং ওয়ার্ড | এ ডি পি | ২০১২-২০১৩ | ৮০০০০/= | ১০০% |
০৩ | বলিয়ার বাড়ীর রাস্তা সলিং | ৯ নং ওয়ার্ড | এ ডি পি | ২০১২-২০১৩ | ১০০০০০/= | ১০০% |
০৪ | বিরন বেপারী রাস্তায় ফিরোজ আলমের বাড়ীর পাশে প্যালাসাইটিং | ৬ নং ওয়ার্ড | এ ডি পি | ২০১২-২০১৩ | ৭০০০০/= | ১০০% |
০৫ | প্রিন্সিপাল কাজ ফারুকী স্কুল এন্ড কলেজের সামনে গভীর নল কুপ স্থাপন | ২ নং ওয়ার্ড | এ ডি পি | ২০১২-২০১৩ | ৭০০০০/= | ১০০% |
|
|
|
|
|
|
|
২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের এ ডি পি প্রকল্প তালিকা
৪ নং সোনাপুর ইউনিয়ন
ক্র: | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | প্রকল্পের ধরন | অর্থ বছর | বরাদ্দ | কাজের |
০১ | বশির উল্যা সওদাগর রাস্তা সলিং | ৭ নং ওয়ার্ড | এ ডি পি | ২০১২-২০১৩ | ১০০০০০/= | ১০০% |
০২ | কাজী বাড়ীর রাস্তায় কাজ বাড়ীর পুকুর পার প্যালা সাইটিং | ৭ নং ওয়ার্ড | এ ডি পি | ২০১২-২০১৩ | ৮০০০০/= | ১০০% |
০৩ | বলিয়ার বাড়ীর রাস্তা সলিং | ৯ নং ওয়ার্ড | এ ডি পি | ২০১২-২০১৩ | ১০০০০০/= | ১০০% |
০৪ | বিরন বেপারী রাস্তায় ফিরোজ আলমের বাড়ীর পাশে প্যালাসাইটিং | ৬ নং ওয়ার্ড | এ ডি পি | ২০১২-২০১৩ | ৭০০০০/= | ১০০% |
০৫ | প্রিন্সিপাল কাজ ফারুকী স্কুল এন্ড কলেজের সামনে গভীর নল কুপ স্থাপন | ২ নং ওয়ার্ড | এ ডি পি | ২০১২-২০১৩ | ৭০০০০/= | ১০০% |
|
|
|
|
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS