২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের জি আর প্রকল্প তালিকা
৪ নং সোনাপুর ইউনিয়ন
ক্র: | প্রকল্পের নাম | অবস্থান | প্রকল্পের ধরন | অর্থ বছর | বরাদ্দ | কাজের |
০১ | চেয়ারম্যান ও সদস্য সদস্যাদের ইউপি অংসের সন্মানী ভাতা | ইউনিয়ন পরিষদ | জি আর | ২০১২-২০১৩ | ১৭৪৩০০/= | ১০০% |
০২ | ইউপির দরজা জানালাও আসবাব পত্র ক্রয় | ইউপি কার্যালয় | জি আর | ২০১২-২০১৩ | ১০০০০০/= | ১০০% |
০৩ | ইউনিয়নের বিভিন্ন রাস্তায় R CC পাইপ স্থাপন | ১-৯ নং ওয়ার্ড | জি আর | ২০১২-২০১৩ | ১০০০০০/= | ১০০% |
০৪ | আবদুল ওহাব পাটওয়ারী বাড়ীর জামে মসজিদে টাইলস বসানো | ২ নং ওয়ার্ড | জি আর | ২০১২-২০১৩ | ১০০০০০/= | ১০০% |
০৫ | চকিদার বাড়রি রাস্তায় চকিদার বাড়ীর পুকুর পার প্যালাসাইটিং | ২ নং ওয়ার্ড | জি আর | ২০১২-২০১৩ | ৭৫৭০০/= | ১০০% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের জি আর প্রকল্প তালিকা
৪ নং সোনাপুর ইউনিয়ন
ক্র: | প্রকল্পের নাম | অবস্থান | প্রকল্পের ধরন | অর্থ বছর | বরাদ্দ | কাজের |
০১ | চেয়ারম্যান ও সদস্য সদস্যাদের ইউপি অংসের সন্মানী ভাতা | ইউনিয়ন পরিষদ | জি আর | ২০১২-২০১৩ | ১৭৪৩০০/= | ১০০% |
০২ | ইউপির দরজা জানালাও আসবাব পত্র ক্রয় | ইউপি কার্যালয় | জি আর | ২০১২-২০১৩ | ১০০০০০/= | ১০০% |
০৩ | ইউনিয়নের বিভিন্ন রাস্তায় R CC পাইপ স্থাপন | ১-৯ নং ওয়ার্ড | জি আর | ২০১২-২০১৩ | ১০০০০০/= | ১০০% |
০৪ | আবদুল ওহাব পাটওয়ারী বাড়ীর জামে মসজিদে টাইলস বসানো | ২ নং ওয়ার্ড | জি আর | ২০১২-২০১৩ | ১০০০০০/= | ১০০% |
০৫ | চকিদার বাড়রি রাস্তায় চকিদার বাড়ীর পুকুর পার প্যালাসাইটিং | ২ নং ওয়ার্ড | জি আর | ২০১২-২০১৩ | ৭৫৭০০/= | ১০০% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS