# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | কাবিখা | 31-05-2013 | 31-05-2013 | ৫,৭ | ||||
102 | টি আর | 31-05-2013 | 31-05-2013 | ২,৩,৮ | ||||
103 | জি আর | 31-05-2013 | 31-05-2013 | ১-৯ | ||||
104 | এল জি ডি/ এ ডি পি | 31-05-2013 | 31-05-2013 | |||||
105 | কাবিটা | 31-03-2014 | 31-03-2014 | ১,২ | ১৫০০০০/= | |||
106 | ছৈয়াল রাস্তায় ইটের সলিং | 31-05-2014 | 31-05-2015 | ওয়ার্ড নং ০৮ | ৯০,০০০/- | |||
107 | মাতাব্বর হাট রাস্তায় মাতাব্বর বাড়ীর সামনে খালপাড় প্যালাসাইটিং | 31-05-2014 | 31-05-2015 | ওয়ার্ড নং ০৪ | ৯০,০০০/- | |||
108 | রাখালিয়া চকিদার বাড়ী কমিউনিটির জন্য গভীর নলকুপ স্থাপন | 31-05-2014 | 31-05-2015 | ওয়ার্ড নং ০৩ | ৭৫,০০০/- | |||
109 | চকিদার রাস্তায় ইটের সলিং | 31-05-2014 | 31-05-2015 | ওয়ার্ড নং ০৮ | ৯০,০০০/- | |||
110 | Godago Pole Road (from Godago Pole to the base of Canal Bank Machine) | 01-07-2022 | 01-06-2023 | 4 | ২৮ জন | 01-06-2023 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS